PLC XCMG 55 ตันเครนขบวนการที่มีประสิทธิภาพพลังงานที่ดีและประหยัดน้ํามัน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | XCMG |
หมายเลขรุ่น: | XGC55 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ปั้นจั่นหนึ่งตัว |
---|---|
ราคา: | Negotiable Price |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | ตามการยืนยันคำสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
สามารถในการผลิต: | จัดหาตามความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความยาวบูมหลัก: | 19 ~ 76m | น้ำหนักรวม: | 63T |
---|---|---|---|
ขนาดการขนส่ง: | 7200x3200x3070มม | ติดตามความกว้างของรองเท้า: | 860มม |
มุมบูม: | 30-80º | ความยาวของบูม: | 13.2m - 76m |
ความยาวจิ๊บคงที่: | 12 ~ 24m | ความเร็วในการขับเคลื่อน: | 1.0km/h |
มุมยกระดับบูม: | 30 ~ 80 ° | กำลังยกสูงสุด: | 55 ตัน |
ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, มอเตอร์, ทดรอบ, ปั๊ม | การใช้งาน: | การก่อสร้าง |
เน้น: | xcmg เครื่องกีฬาขี่ 55 ตัน,plc เครื่องกีฬากระโดด 55 ตัน,เครื่องกีฬาพัดลม PLC 55 ตัน |
รายละเอียดสินค้า
55T เครื่องกีฬาคลานที่มีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีและการประหยัดน้ํามันในราคาที่เหมาะสม
รายละเอียดทางเทคนิคของเครนขับขี่ XGC55
รุ่นเครนขี่: XGC55
ความจุสูงสุด: 55t/3.7m
คันยกสูงสุด: 203.5t.m
ตารางองค์ประกอบ
ไม่ ไม่ | ชื่อ | รุ่น | ||
|
ระบบเครื่อง |
|
พลังงานระดับ:155kW/2000 รอบ / นาที Max Torque: 930N.m/1300-1500 รอบ / นาที | |
|
ระบบไฮดรอลิก |
|
| ปิช:21.2, |
เครื่องลด | ความจืดสูงสุด: 80 ml/r | |||
| อัตราความเร็ว:50.52 | |||
วาล์วระดม | ปริมาณการไหลสูงสุด:350 ลิตร/นาที | |||
ลิงค์ช่วย | รีล | ปิช:21.2, | ||
มอเตอร์ | ความจืดสูงสุด: 80 ml/r | |||
| อัตราความเร็ว:50.52 | |||
วาล์วระดม | ปริมาณการไหลสูงสุด:350 ลิตร/นาที | |||
ลูฟฟิง | รีล | ปิช:21.2, | ||
มอเตอร์ | ความจืดสูงสุด: 80 ml/r | |||
| อัตราความเร็ว:50.52 | |||
วาล์วระดม | ปริมาณการไหลสูงสุด:350 ลิตร/นาที | |||
การหมุน | มอเตอร์ | ความจุ: 63 ml/r | ||
| อัตราความเร็ว:117.55 | |||
| มอเตอร์ | ความละเอียด: 107 ml/r | ||
| Mmax: 80000Nm | |||
กลุ่มปั๊ม | ปั๊มหลัก | ความจืดสูงสุด:107 ml/r | ||
กลุ่มวาล์ว | วาล์วหลัก | ความไหลสูงสุด: 400L/นาที | ||
3 | ระบบไฟฟ้า | เครื่องจํากัดแรงหมุน | ||
4 | ระบบหมุน | หมุนหมุน | ||
|
| ล้อขับเคลื่อน | จํานวน:2 | |
ล้อนําทาง | จํานวน:2 | |||
วงล้อโซ่ลาก | จํานวน:4 | |||
วงล้อที่ทํางานเฉยๆ | จํานวน:20 | |||
ทะเบียนรถไฟ | จํานวน:122 |
ปริมาตรทางเทคนิคหลัก
ลักษณะของเครนขี่ XGC55