การปรับตัวที่ดี ใช้เครนขับ 55 ตัน XCMG เครนขับยาว 1.5 Km / H ความเร็วการเดินทาง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | XCMG |
หมายเลขรุ่น: | XGC55 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ปั้นจั่นหนึ่งตัว |
---|---|
ราคา: | Negotiable Price |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | ตามการยืนยันคำสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
สามารถในการผลิต: | จัดหาตามความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Max. สูงสุด Travel Speed ความเร็วในการเดินทาง: | 1.5 กม./ชม | กำลังไฟของเครื่องยนต์: | 242/2100กิโลวัตต์/รอบต่อนาที |
---|---|---|---|
ขนาด: | 13.7 x 3.4 x 3.4 ม. | มุม jib: | 15,30 ° |
น้ำหนักด้วยบูม: | 61 T | ตุ้มถ่วง: | 250 ตัน |
บินความยาวงาน: | 9-18 ม. | สูงสุด รัศมีการยก: | 150 เมตร |
กำลังยกสูงสุด: | 55 ต | ถังน้ำมัน: | 400L |
สี: | สีเหลือง | ความเร็วรอก: | 128 m/นาที |
เน้น: | เครื่องกีฬายาว xcmg,เครื่องกีฬากระโดด 55 ตัน xcmg,เครื่องกีฬายาว 1.5 km/h |
รายละเอียดสินค้า
55T เครนขับขี่ มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง คุณภาพดี
รายละเอียดทางเทคนิคของเครนขับขี่ XGC55
รุ่นเครนขี่: XGC55
ความจุสูงสุด: 55t/3.7m
คันยกสูงสุด: 203.5t.m
ปริมาตรทางเทคนิคหลัก
ปริมาตรทางเทคนิคหลักของเครนขี่ XGC55
โครงการ | หน่วย | มูลค่า | |
| สภาพการทํางานของบัวหลัก | t | 55 |
สภาพการทํางานปลายแขน | t | 6 | |
สภาพการทํางานของ jib ที่ติดตั้ง ((โดยไม่ใช้นกหลัก) | t | 11.4 | |
สภาพการทํางานของ jib ที่ติดตั้ง ((โดยไม่ใช้นกหลัก) | t | 10.4 | |
| สภาพการทํางานของบัวหลัก | t.m | 203.5 |
สภาพการทํางานของ jib ที่คง | t.m | 128.4 | |
สภาพการทํางานปลายแขน | t.m | 97.2 | |
| ความยาวของหลอดหลัก | m | 13 ₹52 |
มุมการลุฟพูลหลัก | ° | -3?? 80 | |
ความยาวของเครื่องบิน | m | 7?? 16 | |
มุมระหว่างบัวหลักและ jib ที่ตั้ง | ° | 10,30 | |
เครื่องพัดลมเดียวที่ปลายแขน | m | 1.1 | |
| ความเร็วสูงสุดของกลไกยกสายเดียว | m/min | 125 |
ความเร็วสูงสุดของเชือกเดียวของกลไกหล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหลัก | m/min | 87 | |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | rpm | 2.45 | |
ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 1.37 | |
| รุ่นเครื่อง | - | SC7H210.1G3 |
พลังงานและความเร็วระดับเครื่องยนต์ | kW/rpm | 155/2000 | |
มาตรฐานการปล่อย | - | - | |
น้ําหนักของเครื่อง (โดยพับพื้นฐาน 13m, โฮก 55t) | t | 46.3 | |
ความดันพื้นที่เฉลี่ย | MPa | 0.06 | |
ความสามารถในการระดับ | - | 30% | |
น้ําหนักการขนส่งสูงสุดของชิ้นเดียว | t | 28.6 | |
ขนาดสูงสุดของชิ้นเดียว (โต๊ะหมุน) ในสภาพการขนส่ง (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | m | 12.04×3.45×336 |
ตารางประสิทธิภาพการยกในสภาพการทํางานทั่วไป
สัญลักษณ์ระยะทํางานของเครน