650T ไฮดรอลิก ครอเลอร์เครนกับบูม ความยาว 24m 84m อุตสาหกรรมน้ํามันและแก๊ส
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SANY |
หมายเลขรุ่น: | SCC6500 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ปั้นจั่นหนึ่งตัว |
---|---|
ราคา: | Negotiable Price |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | ตามการยืนยันคำสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
สามารถในการผลิต: | จัดหาตามความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | เครื่องกักไฮดรอลิก 650T,เครื่องกีฬาไฮดรอลิคครานลับด้วยบัม,เครนมีบัม 24m ราคา 84m |
---|
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกีฬา 650T เป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ
SCC6500 รายละเอียดทางเทคนิคของเครนขับขี่
ตารางปริมาตรการทํางานหลัก
SCC6500 ปริมาตรการทํางานหลักของเครนขี่ | ||
ตัวชี้วัดการทํางาน | หน่วย | ปริมาตร |
ความจุสูงสุด | t | 650 ((6m ระยะการทํางาน) |
ความจุสูงสุด (มีความจุสูงสุด) | t | 642 ((7m ระยะการทํางาน) |
ค่าแรงยกสูงสุด | t • m | 4024 |
ค่าแรงยกสูงสุด (พร้อมการยกสูงสุด) | t • m | 7905 |
ความยาวของหลอดหลัก | m | 24?? 84 |
ความยาวของหลอดหลัก (พร้อมการยกสูงสุด) | m | 36?? 108 |
ความยาวของพวงมาลัยไฮบริด | m | 66?? 102 |
ความยาวของบัวหลักแบบไฮบริด (พร้อมกับการยกสูง) | m | 90?? 138 |
ความยาวของลูฟฟ์ jib | m | 24?? 84 |
ความยาวของ jib luffing (มี superlift) | m | 24?? 96 |
ความยาวสั้นของเครื่องบิน | m | 12?? 36 |
หน่วยงานหนัก ความยาวสั้น | m | 12 |
การผสมแขนยาวที่สุด (สภาพ LJDB) | m | 96+96/108+60 |
มุมการลุฟพูลหลัก | ° | 30?? 85 |
มุมการลุฟ Jib | ° | 15 ¢ 75 |
ความเร็วของเชือกสูงสุดของเชือกตัวเดียวของกล่องหลัก (ชั้นทํางานด้านนอกที่สุด) | m/min | 110 |
ความเร็วของเชือกสูงสุดของเชือกหน่วยช่วย (ชั้นทํางานด้านนอก) | m/min | 105 |
ความเร็วของเชือกสูงสุดของเชือกหลอดหลอดเดียว (ชั้นทํางานด้านนอก) | m/min | 48×2 |
ความเร็วของเชือกสูงสุดของเชือกลูฟปิ่งตัวเดียว (ชั้นทํางานด้านนอก) | m/min | 105 |
ความเร็วของเชือกสูงสุดของเชือกยกและลูฟฟิ้งเชือกเดียว (ชั้นทํางานด้านนอก) | m/min | 120 |
ความเร็วในการหมุน (ไม่มีภาระ) | r/min | 0.6,1.2 ((เกียร์ที่สอง) |
ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0 ราคา 1.0 ((ความเร็วสูง) ราคา 0.55 ((ความเร็วต่ํา) |
ความสามารถในการปรับปรุง (มีพับเบื้องต้น, คาบิ้งมุ่งหน้ากลับ) | % | 15 |
ปริมาณการผลิตของเครื่องยนต์ | kW/r/min | 400/2000 |
น้ําหนักของเครื่อง (กองเบาะพื้นฐาน, คอนเตอร์เวย์เมนฟรีเมน 190t, น้ําหนักกลาง 80t, พร้อมตะขอ 650t) | t | 520 |
ความดันสัมผัสพื้นที่โดยเฉลี่ยของรั้ว crawler (บัมพื้นฐาน, 180t เครื่องหลัก counterweight, 80t กลาง counterweight, กับ 650t hook) | MPa | 0.15 |
น้ําหนักด้านหลังของเครื่องหลัก | t | 190 |
น้ําหนักการยกสูงสุด | t | 310 |
น้ําหนักกลาง | t | 80 |
ขนาดขนส่งชิ้นเดียวสูงสุด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) | mm | 12270 × 3380 × 3400 |
น้ําหนักขนส่งชิ้นเดียว | t | 70 |
ขนาดการขนส่ง