มือสอง 500 ตัน เครื่องขับเคลื่อนที่ติดตั้งในการก่อสร้างสะพาน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SANY |
หมายเลขรุ่น: | SCC6200TM-7 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ปั้นจั่นหนึ่งตัว |
---|---|
ราคา: | Negotiable Price |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | ตามการยืนยันคำสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
สามารถในการผลิต: | จัดหาตามความต้องการของลูกค้า |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความสูงในการยกสูงสุด: | 120M | กำลังยกสูงสุด: | 500 ตัน |
---|---|---|---|
รุ่น: | xgc500 | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด: | 1.5กม./ชม |
รัศมีการยกสูงสุด: | 96M | กำลังเครื่องยนต์: | 242กิโลวัตต์ |
ความยาวของบูม: | 18-96m | ติดตามความกว้างของรองเท้า: | 1.5ม |
ความยาวจิ๊บ: | 12-36m | เกรดสูงสุด: | 30% |
น้ำหนักใช้งาน: | 500 ตัน | ตุ้มถ่วง: | 200 ตัน |
เน้น: | เครนเคลื่อนที่ 500 ตัน,เครื่องกีฬาเคลื่อนที่สําหรับการก่อสร้าง,เครื่องกีฬาเคลื่อนที่ติดเครื่องกีฬากีฬากีฬาก่อสร้าง |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องกีฬา 500T มือสองที่ใช้ในการก่อสร้างสะพาน
SCC6200TM-7 เครื่องกีฬากระโดด
คันยกสูงสุด: 6200TM
ขนาดยาวที่สุด: 84 เมตร
ขนาดยาวที่สุดคือ 84m+84m
ปริมาตรเทคนิค
ตัวชี้วัดการทํางาน | หน่วย | ปริมาตร |
ความจุสูงสุด | t | 500 |
ความจุสูงสุด | t | 500 |
ค่าแรงยกสูงสุด | t· m | 3112 |
ค่าแรงยกสูงสุด (พร้อมกับการยกสูงสุด) | t· m | 6200 |
ความยาวของหลอดหลัก | m | 24 ~ 84 |
ความยาวหลอดหลัก ((พร้อมการยกสูง) | m | 36~132 |
ความยาวของลูฟฟ์ jib | m | 24 ~ 72 |
ความยาวของ jib luffing (มี superlift) | m | 24 ~ 84 |
การผสมแขนยาวที่สุด (สภาพ LJDB) | m | 84+84 |
ไฮบริดเสริมแกนบัว + จิบคงที่ | m | 96+12 |
ไฮบริดเสริมแกนบัว + จิ๊บคงที่ (พร้อมการยกสูงสุด) | m | 126+12 |
ยาวแขนปากนก | m | (77.5 ~ 98.5) +7 |
ความยาวของแขนปากนก (พร้อมการยกสูงสุด) | m | (95.5 ~ 128.5) +7 |
สภาพการทํางานของโล่ | m | 24~36+12 |
สภาพการทํางานของโล่ (พร้อมการยกสูงสุด) | m | 36+12 |
มุมการลุฟพูลหลัก | ° | 30 ~ 85 |
มุมการลุฟ Jib | ° | 25 ~ 75 |
ความเร็วสูงสุดของเชือกของเชือกตัวเดียวในกล่องหลัก | m/min | 0 ~ 140 |
ความเร็วสายใยสูงสุดของสายใยลําเลียงตัวเดียว | m/min | 0 ~ 140 |
ความเร็วสูงสุดของเชือกของเชือกเดียว | m/min | (0 ~ 70) ×2 |
ความเร็วสูงสุดของเชือกของเชือกเดียว | m/min | 0 ~ 110 |
ความเร็วสายใยสูงสุดของสายใยที่มีความเปลี่ยนแปลงในการยกสูงสุด | m/min | 0 ~ 110 |
ความเร็วในการหมุน (ไม่มีภาระ) | r/min | 0~086 |
ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0~1 (ความเร็วสูง)/0~0.35 (ความเร็วต่ํา) |
ความสามารถในการปรับปรุง (มีพับเบื้องต้น, คาบิ้งมุ่งหน้ากลับ) | % | 15 |
ปริมาณการผลิตของเครื่องยนต์ | kW/rpm | 353/2100 |
ความดันสัมผัสพื้นที่เฉลี่ยของรั้ว crawler (บัมพื้นฐาน, counterweight mainframe 200t, counterweight กลาง 50t, กับ 450t hook) | MPa | 0.175 |
น้ําหนักด้านหลัง | t | 200 (ไม่มีการยกสูงสุด)/160 (มีการยกสูงสุด) |
น้ําหนักการยกสูงสุด | t | 210 |
น้ําหนักกลาง | t | 50 |
ขนาดขนส่งชิ้นเดียวสูงสุด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) | mm | 12100 × 3000 × 3200 |
น้ําหนักการขนส่งสูงสุดของชิ้นเดียว | t | 46 |
น้ําหนักของเครื่องจักร (กิ่งเบื้องต้น, คอนเตอร์เวย์หลัง mainframe 200 ตัน, คอนเตอร์เวย์กลาง 50 ตัน, พร้อมตะขอ 450 ตัน) | t | 415 |
ขนาดพื้นฐานของเครื่องจักรทั้งหมด
มิติการขนส่ง